Hortências |
Os indicadores são substâncias que, ao reagirem com os íons H+ e OH- alteram a coloração da amostra, ou seja, essas substâncias podem indicar com segurança o caráter ácido ou alcalino de uma solução.
Abaixo temos alguns indicadores de pH:
- Fenolftaleína
- Azul de Bromotimol
- Papel de Tornassol
- Extrato de repolho-roxo
- Extrato de açaí
- alaranjado de metila
etc. Como relatado ,algumas coisas que estão a nossa voltar, podem nos ajudar a descobrir o caráter de uma solução teste, como vimos o açaí e o repolho-roxo.
Para aqueles que gostam de jardinagem, sabem que muitas plantas só sobrevivem em solo adequado; o pH do solo pode influenciar na saúde de suas plantas, então o cuidado para mante-lo ideal é aconselhável. Não eh necessário fazer uma análise laboratorial do solo para regular o pH; a Hortência é uma planta capaz de expressar na coloração de suas flores o caráter do solo.
Vejamos a baixo relações entre as cores ao quais os indicadores assumem para determinado caráter da solução:
Indicador | Cor a pH baixo | Intervalo de pH de mudança de cor
(aproximado)
| Cor a pH alto |
---|---|---|---|
Violeta de metilo | amarelo | 0.0-1.6 | azul-púrpura |
Violeta cristal | amarelo | 0.0-1.8 | azul-púrpura |
Violeta de etila | amarelo | 0.0-2.4 | azul |
Verde malaquita | amarelo | 0.2-1.8 | verde-azulado |
2-((p-(dimetilamino)fenil)azo)piridina (primeira transição) | amarelo | 0.2-1.8 | azul |
Vermelho de quinaldina | incolor | 1.0-2.2 | vermelho |
Vermelho de parametila | incolor | 1.0-3.0 | |
Azul de Tornassol | vermelho | 1.0-6.9 | azul-arroxeado |
Amarelo metanil | vermelho | 1.2-2.4 | amarelo |
4-fenilazodifenilamina | vermelho | 1.2-2.6 | amarelo |
Azul de Timol (primeira transição) | vermelho | 1.2-2.8 | amarelo |
Púrpura de metacresol (primeira transição)1 | vermelho | 1.2-2.8 | amarelo |
Tropaeolina 00 | vermelho-violeta | 1.2-3.2 | amarelo-alaranjado |
4-o-tolilazo-o-toluidina1 | laranja | 1.4-2.8 | amarelo |
Sal de sódio da eritrosina1 | laranja | 2.2-3.6 | vermelho |
Benzopurpurina 4B1 2 | violeta | 2.2-4.2 | vermelho |
N,N'''-dimetil-p-(m-tolilazo)anilina1 2 | vermelho | 2.6-4.8 | amarelo |
2,4-Dinitrofenol1 2 | incolor | 2.8-4.0 | amarelo |
Amarelo de Metilo (N,N-Dimetil-p-fenilazoanilina1 2 ) | vermelho | 2.9-4.0 | amarelo |
Ácido 4,4'-bis(2-amino-1-naftilazo)2,2'-stilbenedissulfônico1 2 | azul-púrpura | 3.0-4.0 | vermelho |
Sal de potássio do éster etílico da tetrabromofenolftaleína1 2 | amarelo | 3.0-4.2 | azul |
Azul de Bromofenol | amarelo | 3.0-4.6 | violeta |
Vermelho do Congo | azul | 3.0-5.2 | vermelho |
Laranja de Metilo | vermelho | 3.1-4.4 | amarelo |
Solução de alaranjado de metila-xileno cianol1 2 | azul-púrpura | 3.2-4.2 | verde |
Alaranjado de etila1 2 | vermelho | 3.4-4.8 | amarelo |
2-((p-(dimetilamino)fenil)azo)piridina(segunda transição)1 | vermelho | 4.4-5.6 | amarelo |
Monocloridrato de 4-(p-etoxifenilazo)-m-fenilenodiamina1 2 | laranja | 4,4-5,8 | amarelo |
Vermelho de Metila | vermelho | 4,4-6,2 | amarelo |
Lacmoide1 2 | vermelho | 4,4-6,2 | azul |
Púrpura de Bromocresol | amarelo | 5.2-6.8 | violeta |
Azul de Bromotimol | amarelo | 6.0-7.6 | azul |
Vermelho de Fenol | amarelo | 6.6-8.0 | vermelho |
Púrpura de metacresol (segunda transição)1 | amarelo | 7.4-9.0 | azul-púrpura |
Azul de Timol (segunda transição) | amarelo | 8.0-9.6 | azul |
Fenolftaleína | incolor | 8.2-10.0 | rosa-carmim |
Timolftaleína | incolor | 9.4-10.6 | azul |
Amarelo de Alizarina R | amarelo | 10.1-12.0 | vermelho |
Carmim de Indigo | azul | 11.4-13.0 | amarelo |
2,5-Dinitrofenol | incolor | 2.6 - 4.0 | amarelo |
Verde de bromocresol | amarelo | 3.8-5.4 | azul |
Vermelho de clorofenol | amarelo | 5.0-6.6 | violeta |
Vermelho de bromofenol | amarelo | 5.2-7.0 | púrpura |
Vermelho neutro | vermelho | 6.8-8.0 | amarelo |
Ácido rosólico | amarelo | 6.8 - 8.2 | vermelho-carmim |
Vermelho de cresol | vermelho | 7.2-8.8 | amarelo |
o-Cresolftaleína | incolor | 8.2-10.4 | vermelho-violeta |
Tropaeolina O | amarelo | 11.1-12.7 | marrom-avermelhado |
As flores da Hortência:
Azul para solo ácido e rosa para solo alcalino |
laurainru-Milwaukee Denise Young Download crack
ResponderExcluirdesczadawdeaths